Товары, которые не попали в основное наличие сайта 
Обновляется ежедневно
 
 
    
   
 
  
			 
			
			
		 
	 
	
	
		
					
		
			
				
			
				 
  
    | Тип | телефон | 
  
    | Количество SIM-карт | 2 | 
  
    | Диагональ | 1.77 дюйм. | 
  
    | Размер изображения | 160x128 | 
  
    | Емкость аккумулятора | 600 мА⋅ч | 
   
 
 
			 
			
			
		 
	 
	
	
		
					
		
			
				
			
				 
  
    | Тип | телефон | 
  
    | Количество SIM-карт | 2 | 
  
    | Диагональ | 1.77 дюйм. | 
  
    | Емкость аккумулятора | 800 мА⋅ч | 
   
 
 
			 
			
			
		 
	 
	
	
		
					
		
			
				
			
				 
 
   
    | Дисплей |  цветной TFT, 262 тыс цветов  | 
   
    | Разрешение экрана | 320x240 | 
   
    | Камера | 1.3 Мпикс | 
   
    | Поддержка карт памяти | есть, microSD | 
   
    | Корпус | классический | 
   
 
  
			 
			
			
		 
	 
	
	
		
					
		
			
				
			
				 
  
    | Тип корпуса | классический | 
  
    | Дисплей | 2.4" (320×240), TFT | 
  
    | Стандарт связи | 2G | 
  
    | Встроенная память | 32 ГБ | 
  
    | Емкость аккумулятора | 1000 мА⋅ч | 
   
 
 
			 
			
			
		 
	 
	
	
		
					
		
			
				
			
				 
  
    | Тип корпуса | классический | 
  
    | Количество SIM-карт | 2 | 
  
    | Дисплей | 2.31" (320×240) | 
  
    | Слот для карт памяти | есть | 
  
    | Емкость аккумулятора | 1450 мА⋅ч | 
   
 
 
			 
			
			
		 
	 
	
	
		
					
		
			
				
			
				 
  
    | Тип корпуса | классическая | 
  
    | Количество SIM-карт | 2 SIM | 
   
 
 
			 
			
			
		 
	 
	
	
		
					
		
			
				
			
				
 
  
    | Тип корпуса | классический | 
  
    | Количество SIM-карт | SIM+micro SIM | 
  
    | Диагональ экрана | 2.4" | 
  
    | Разрешение экрана | 320×240 | 
  
    | Встроенная память | 32 ГБ | 
  
    | Оперативная память | 32 МБ | 
   
 
 
			 
			
			
		 
	 
	
	
		
					
		
			
				
			
				
 
  
    | Операционная система | Nucleus OS | 
  
    | Тип корпуса | классический | 
  
    | Количество SIM-карт | 2 nano SIM | 
  
    | Встроенная память | 8 ГБ | 
  
    | Оперативная память | 33 МБ | 
   
 
 
			 
			
			
		 
	 
	
	
		
					
		
			
				
			
				
 
  
    | Бренд | Fontel | 
  
    | Тип корпуса | классический | 
  
    | Количество SIM-карт | 2 | 
  
    | Тип матрицы экрана | IPS | 
  
    | Версия Bluetooth | 2.1 | 
  
    | Слот для карты памяти | да | 
   
 
 
			 
			
			
		 
	 
	
	
		
					
		
			
				
			
				 
  
    | Версия ОС на начало продаж | Android 11 (Go edition) | 
  
    | Дисплей | 6.5" (1600x720), HD | 
  
    | Количество основных (тыловых) камер | 2 | 
  
    | Встроенная память | 32 ГБ | 
  
    | Оперативная память | 2 ГБ | 
   
 
 
			 
			
			
		 
	 
	
	
		
					
		
			
				
			
				 
   
    | Тип | смартфон | 
   
    | Количество SIM-карт | 2 | 
   
    | Диагональ | 6.5 дюйм. | 
   
    | Размер изображения | 1600x720 | 
   
    | Объем встроенной памяти | 64 ГБ | 
   
    | Объем оперативной памяти | 3 ГБ | 
   
 
  
			 
			
			
		 
	 
	
	
		
					
		
			
				
			
				 
  
    | Версия ОС на начало продаж | Android 13 | 
  
    | Диагональ экрана | 5.7" | 
  
    | Частота обновления экрана | 60 Гц | 
  
    | Разрешение основной камеры (точно) | 13 Мпикс | 
  
    | Разрешение фронтальной камеры | 8 Мпикс | 
  
    | Встроенная память | 64 ГБ | 
  
    | Оперативная память | 4 ГБ | 
   
 
 
			 
			
			
		 
	 
	
	
		
					
		
			
				
			
				 
  
    | Бренд | DIGMA | 
  
    | Диагональ | 6" | 
  
    | Разрешение дисплея | 1024x758 | 
  
    | Объем оперативной памяти | 128 МБ | 
  
    | Объем встроенной памяти | 4 ГБ | 
  
    | Емкость аккумулятора | 1500 мА·ч | 
   
 
 
			 
			
			
		 
	 
	
	
		
					
		
			
				
			
				 
  
    | Версия ОС на начало продаж | Android 12 | 
  
    | Дисплей | 6.56" (1600x720), HD, IPS | 
  
    | Частота обновления экрана | 60 Гц | 
  
    | Количество основных (тыловых) камер | 2 | 
  
    | Разрешение основной камеры | 13 МП | 
  
    | Разрешение фронтальной камеры | 5 МП | 
  
    | Встроенная память | 64 ГБ | 
  
    | Оперативная память | 3 ГБ, 4 ГБ | 
  
    | Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч | 
   
 
 
			 
			
			
		 
	 
	
	
		
					
		
			
				
			
				 
  
    | Версия ОС на начало продаж | Android 11 | 
  
    | Дисплей | 6.5" (1600x720), HD, IPS | 
  
    | Количество основных (тыловых) камер | 3 | 
  
    | Встроенная память | 32 ГБ, 64 ГБ | 
  
    | Оперативная память | 3 ГБ, 4 ГБ | 
   
 
 
			 
			
			
		 
	 
	
	
		
					
		
			
				
			
				 
  
    | Версия ОС на начало продаж | Android 12 | 
  
    | Дисплей | 6.6" (1612x720), HD, IPS | 
  
    | Частота обновления экрана | 90 Гц | 
  
    | Количество основных (тыловых) камер | 2 | 
  
    | Разрешение основной камеры | 16 МП | 
  
    | Разрешение фронтальной камеры | 8 МП | 
  
    | Встроенная память | 128 ГБ, 64 ГБ | 
  
    | Оперативная память | 4 ГБ | 
  
    | Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч | 
   
 
 
			 
			
			
		 
	 
	
	
		
					
		
			
				
			
				 
  
    | Версия ОС на начало продаж | Android 12 | 
  
    | Дисплей | 6.6" (1612x720), HD, IPS | 
  
    | Частота обновления экрана | 90 Гц | 
  
    | Количество основных (тыловых) камер | 2 | 
  
    | Разрешение основной камеры | 16 МП | 
  
    | Разрешение фронтальной камеры | 8 МП | 
  
    | Встроенная память | 128 ГБ, 64 ГБ | 
  
    | Оперативная память | 4 ГБ | 
  
    | Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч | 
   
 
 
			 
			
			
		 
	 
	
	
		
					
		
			
				
			
				 
  
    | Версия ОС на начало продаж | Android 11 | 
  
    | Количество SIM-карт | 2 | 
  
    | Дисплей | 6.5" (1600x720), HD | 
  
    | Количество основных (тыловых) камер | 3 | 
  
    | Основные (тыловые) камеры | 50 МП F/1.80, портретная 2 МП F/2.40, макро 2 МП F/2.40 | 
   
 
 
			 
			
			
		 
	 
	
	
		
					
		
			
				
			
				 
  
    | Операционная система | Android 12 | 
  
    | Экран | 6.517"/1600x720 Пикс | 
  
    | Оперативная и встроенная память | 6 ГБ/64 ГБ | 
  
    | Количество основных камер | 2 шт | 
  
    | Осн. камера МПикс | 13/2/AF | 
  
    | Максимальная емкость карты памяти | 128 ГБ | 
  
    | Емкость аккумулятора | 4000 мАч | 
   
 
 
			 
			
			
		 
	 
	
	
		
					
		
			
				
			
				 
  
    | Версия ОС на начало продаж | Android 13 | 
  
    | Дисплей | 6.6" (1612x720), IPS | 
  
    | Частота обновления экрана | 90 Гц | 
  
    | Количество основных (тыловых) камер | 2 | 
  
    | Разрешение основной камеры | 13 МП | 
  
    | Разрешение фронтальной камеры | 8 МП | 
  
    | Встроенная память | 128 ГБ, 64 ГБ | 
  
    | Оперативная память | 3 ГБ, 4 ГБ | 
  
    | Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч | 
   
 
 
			 
			
			
		 
	 
	
	
		
					
		
			
				
			
				 
  
    | Версия ОС на начало продаж | Android 12 | 
  
    | Дисплей | 6.6" (1612x720), HD, IPS | 
  
    | Частота обновления экрана | 90 Гц | 
  
    | Количество основных (тыловых) камер | 2 | 
  
    | Разрешение основной камеры | 16 МП | 
  
    | Разрешение фронтальной камеры | 8 МП | 
  
    | Встроенная память | 128 ГБ, 64 ГБ | 
  
    | Оперативная память | 4 ГБ | 
  
    | Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч | 
   
 
 
			 
			
			
		 
	 
	
	
		
					
		
			
				
			
				 
  
    | Версия ОС на начало продаж | Android 11 | 
  
    | Количество SIM-карт | 2 | 
  
    | Дисплей | 6.51" (1600x720), HD, IPS | 
  
    | Количество основных (тыловых) камер | 3 | 
  
    | Основные (тыловые) камеры | широкоугольная 50 МП F/1.80, макро 2 МП F/2.40, монохромная 2 МП F/2.40 | 
  
    | Встроенная память | 64 ГБ, 128 ГБ | 
  
    | Оперативная память | 4 ГБ | 
   
 
 
			 
			
			
		 
	 
	
	
		
					
		
			
				
			
				 
  
    | Версия ОС на начало продаж | Android 12 | 
  
    | Дисплей | 6.82" (1640x720), HD, IPS | 
  
    | Частота обновления экрана | 90 Гц | 
  
    | Количество основных (тыловых) камер | 2 | 
  
    | Разрешение основной камеры | 16 МП | 
  
    | Разрешение фронтальной камеры | 8 МП | 
  
    | Встроенная память | 128 ГБ, 64 ГБ | 
  
    | Оперативная память | 4 ГБ, 6 ГБ | 
  
    | Емкость аккумулятора | 7000 мА⋅ч | 
   
 
 
			 
			
			
		 
	 
	
	
		
					
		
			
				
			
				 
   
    | Версия ОС на начало продаж | Android 13 | 
   
    | Дисплей | 6.82" (1640x720), HD, IPS | 
   
    | Количество основных (тыловых) камер | 2 | 
   
    | Разрешение основной камеры | 16 МП | 
   
    | Разрешение фронтальной камеры | 8 МП | 
   
    | Встроенная память | 128 ГБ | 
   
    | Оперативная память | 4 ГБ | 
   
    | Емкость аккумулятора | 7000 мА⋅ч | 
   
 
  
			 
			
			
		 
	 
	
	
		
					
		
			
				
			
				
 
   
    | Версия ОС на начало продаж | Android 11 | 
   
    | Количество SIM-карт | 2 | 
   
    | Дисплей | 6.51" (1600x720), HD, IPS | 
   
    | Количество основных (тыловых) камер | 3 | 
   
    | Основные (тыловые) камеры | широкоугольная 50 МП F/1.80, макро 2 МП F/2.40, монохромная 2 МП F/2.40 | 
   
    | Встроенная память | 64 ГБ, 128 ГБ | 
   
    | Оперативная память | 4 ГБ | 
   
 
  
			 
			
			
		 
	 
	
	
		
					
		
			
				
			
				 
  
    | Тип | смартфон | 
  
    | Версия ОС на начало продаж | Android 10 | 
  
    | Количество SIM-карт | 2 | 
  
    | Диагональ | 6.51 дюйм. | 
  
    | Размер изображения | 1600x720 пикс | 
  
    | Основные (тыловые) камеры | 13 МП F/2.20, макро 2 МП F/2.40, 2 МП F/2.40 | 
  
    | Фронтальная камера | есть, 16 МП | 
   
 
 
			 
			
			
		 
	 
	
	
		
					
		
			
				
			
				 
  
    | Версия ОС на начало продаж | Android 14 | 
  
    | Дисплей | 6.67" (1604 × 720), HD, LCD | 
  
    | Частота обновления экрана | 90 Гц | 
  
    | Количество основных (тыловых) камер | 1 | 
  
    | Разрешение основной камеры | 8 МП | 
  
    | Разрешение фронтальной камеры | 5 МП | 
  
    | Встроенная память | 128 ГБ | 
  
    | Оперативная память | 4 ГБ | 
  
    | Емкость аккумулятора | 5100 мА⋅ч | 
   
 
 
			 
			
			
		 
	 
	
	
		
					
		
			
				
			
				 
  
    | Версия ОС на начало продаж | Android 12 | 
  
    | Дисплей | 6.4" (2400x1080), Full HD, AMOLED | 
  
    | Количество основных (тыловых) камер | 2 | 
  
    | Разрешение основной камеры | 50 МП | 
  
    | Разрешение фронтальной камеры | 16 МП | 
  
    | Стандарт связи | 2G, 3G, 4G LTE | 
  
    | Встроенная память | 128 ГБ, 256 ГБ, 64 ГБ | 
  
    | Оперативная память | 4 ГБ, 8 ГБ | 
  
    | Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч | 
   
 
 
			 
			
			
		 
	 
	
	
		
					
		
			
				
			
				 
   
    | Тип  |  смартфон | 
  
    | Версия ОС  |  iOS 10 | 
  
    | Количество SIM-карт  |  1 | 
  
    | Диагональ  |  4.7 дюйм. | 
  
    | Сила нажатия на экран  |  есть | 
  
    | Размер изображения  |  1334x750 | 
  
    | Фотокамера  |  12 млн пикс. | 
  
    | Функции камеры  |  автофокус | 
  
    | Объем встроенной памяти  |  128 Гб | 
  
    | Объем оперативной памяти  |  2 Гб | 
   
 
 
			 
			
			
		 
	 
	
	
		
					
		
			
				
			
				 
  
    | Количество SIM-карт | 2 | 
  
    | Дисплей | 6.43" (2400x1080), Full HD, AMOLED | 
  
    | Количество основных (тыловых) камер | 3 | 
  
    | Основные (тыловые) камеры | 64 МП F/1.70, макро 2 МП F/3.30, датчик глубины 2 МП F/2.40 | 
  
    | Встроенная память | 128 ГБ | 
  
    | Оперативная память | 8 ГБ | 
   
 
 
			 
			
			
		 
	 
	
	
		
					
		
			
				
			
				 
  
    | Версия ОС на начало продаж | Android 13 | 
  
    | Дисплей | 6.8" (2460x1080), Full HD, IPS | 
  
    | Частота обновления экрана | 120 Гц | 
  
    | Количество основных (тыловых) камер | 2 | 
  
    | Разрешение основной камеры | 50 МП | 
  
    | Разрешение фронтальной камеры | 8 МП | 
  
    | Встроенная память | 128 ГБ, 256 ГБ | 
  
    | Оперативная память | 8 ГБ | 
  
    | Емкость аккумулятора | 6000 мА⋅ч | 
   
 
 
			 
			
			
		 
	 
	
	
		
					
		
			
				
			
				
 
   
    | Версия ОС на начало продаж | Android 13 | 
   
    | Дисплей | 6.56" (1612x720), HD, IPS | 
   
    | Частота обновления экрана | 90 Гц | 
   
    | Количество основных (тыловых) камер | 2 | 
   
    | Разрешение основной камеры | 50 МП | 
   
    | Разрешение фронтальной камеры | 32 МП | 
   
    | Встроенная память | 256 ГБ | 
   
    | Оперативная память | 8 ГБ | 
   
    | Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч | 
   
 
  
			 
			
			
		 
	 
	
	
		
					
		
			
				
			
				 
  
    | Версия ОС на начало продаж | Android 13 | 
  
    | Дисплей | 6.56" (1612x720), HD, IPS | 
  
    | Частота обновления экрана | 90 Гц | 
  
    | Количество основных (тыловых) камер | 2 | 
  
    | Разрешение основной камеры | 50 МП | 
  
    | Разрешение фронтальной камеры | 32 МП | 
  
    | Встроенная память | 256 ГБ | 
  
    | Оперативная память | 8 ГБ | 
  
    | Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч | 
   
 
 
			 
			
			
		 
	 
	
	
		
					
		
			
				
			
				 
  
    | Версия ОС на начало продаж | Android 12 | 
  
    | Дисплей | 6.7" (2400x1080), Full HD | 
  
    | Количество основных (тыловых) камер | 3 | 
  
    | Встроенная память | 128 ГБ, 256 ГБ | 
  
    | Оперативная память | 8 ГБ | 
   
 
 
			 
			
			
		 
	 
	
	
		
					
		
			
				
			
				 
  
    | Версия ОС на начало продаж | Android 13 | 
  
    | Дисплей | 6.78" (2460x1080), Full HD, LTPS | 
  
    | Частота обновления экрана | 120 Гц | 
  
    | Количество основных (тыловых) камер | 3 | 
  
    | Разрешение основной камеры | 108 МП | 
  
    | Разрешение фронтальной камеры | 32 МП | 
  
    | Встроенная память | 256 ГБ | 
  
    | Оперативная память | 8 ГБ | 
  
    | Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч | 
   
 
 
			 
			
			
		 
	 
	
	
		
					
		
			
				
			
				
 
  
    | Объем встроенной памяти | 128 | 
  
    | Объем оперативной памяти | 8 ГБ | 
  
    | Операционная система | Android | 
  
    | Процессор | Unisoc T616 | 
  
    | Экран | 10.4" (2000x1200) | 
   
 
 
			 
			
			
		 
	 
	
	
		
					
		
			
				
			
				 
  
    | Версия ОС на начало продаж | Android 13 | 
  
    | Дисплей | 6.78" (2460x1080), Full HD, IPS | 
  
    | Частота обновления экрана | 120 Гц | 
  
    | Количество основных (тыловых) камер | 3 | 
  
    | Разрешение основной камеры | 108 МП | 
  
    | Разрешение фронтальной камеры | 32 МП | 
  
    | Встроенная память | 256 ГБ | 
  
    | Оперативная память | 12 ГБ, 8 ГБ | 
  
    | Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч | 
   
 
 
			 
			
			
		 
	 
	
	
		
					
		
			
				
			
				 
   
    | Версия ОС на начало продаж | Android 13 | 
   
    | Дисплей | 6.67" (2400x1080), Full HD, AMOLED | 
   
    | Частота обновления экрана | 120 Гц | 
   
    | Количество основных (тыловых) камер | 3 | 
   
    | Разрешение основной камеры | 64 МП | 
   
    | Разрешение фронтальной камеры | 32 МП | 
   
    | Встроенная память | 256 ГБ | 
   
    | Оперативная память | 8 ГБ | 
   
    | Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч | 
   
 
  
			 
			
			
		 
	 
	
	
		
					
		
			
				
			
				 
  
    | Версия ОС на начало продаж | Android 12 | 
  
    | Дисплей | 6.7" (2400x1080), Full HD | 
  
    | Количество основных (тыловых) камер | 3 | 
  
    | Встроенная память | 128 ГБ, 256 ГБ | 
  
    | Оперативная память | 8 ГБ | 
   
 
 
			 
			
			
		 
	 
	
	
		
					
		
			
				
			
				
 
   
    | Версия ОС на начало продаж | Android 13 | 
   
    | Дисплей | 6.67" (2400x1080), Full HD, AMOLED | 
   
    | Частота обновления экрана | 120 Гц | 
   
    | Количество основных (тыловых) камер | 3 | 
   
    | Разрешение основной камеры | 64 МП | 
   
    | Разрешение фронтальной камеры | 32 МП | 
   
    | Встроенная память | 256 ГБ | 
   
    | Оперативная память | 8 ГБ | 
   
    | Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч | 
   
 
  
			 
			
			
		 
	 
	
	
		
					
		
			
				
			
				 
  
    | Версия ОС на начало продаж | Android 12 | 
  
    | Количество SIM-карт | 2 | 
  
    | Дисплей | 6.4" (2400x1080), Full HD, Super AMOLED | 
  
    | Количество основных (тыловых) камер | 3 | 
  
    | Основные (тыловые) камеры | широкоугольная 50 МП F/1.80, сверхширокоугольная 8 МП F/2.20, макро 4 МП F/2.40 | 
  
    | Встроенная память | 128 ГБ, 256 ГБ | 
  
    | Оперативная память | 6 ГБ, 8 ГБ | 
   
 
 
			 
			
			
		 
	 
	
	
		
					
		
			
				
			
				
 
   
    | Версия ОС на начало продаж | Android 11 | 
   
    | Количество SIM-карт | 2 | 
   
    | Дисплей | 6.43" (2400x1080), Full HD, Super AMOLED | 
   
    | Количество основных (тыловых) камер | 3 | 
   
    | Основные (тыловые) камеры | широкоугольная 64 МП F/1.80, сверхширокоугольная 8 МП F/2.30, макро 2 МП F/2.40 | 
   
    | Встроенная память |  256 ГБ | 
   
    | Оперативная память | 8 ГБ | 
   
 
  
			 
			
			
		 
	 
	
	
		
					
		
			
				
			
				 
  
    | Дисплей | 6.67" (1604х720), LCD | 
  
    | Частота обновления экрана | 90 Гц | 
  
    | Разрешение фронтальной камеры | 5 МП | 
  
    | Встроенная память | 256 ГБ | 
  
    | Оперативная память | 6 ГБ | 
   
 
 
			 
			
			
		 
	 
	
	
		
					
		
			
				
			
				 
  
    | Версия ОС на начало продаж | Android 12 | 
  
    | Дисплей | 6.62" (2400x1080), Full HD, AMOLED | 
  
    | Количество основных (тыловых) камер | 3 | 
  
    | Разрешение основной камеры | 64 МП | 
  
    | Разрешение фронтальной камеры | 16 МП | 
  
    | Стандарт связи | 2G, 3G, 4G LTE, 5G | 
  
    | Встроенная память | 128 ГБ, 256 ГБ | 
  
    | Оперативная память | 8 ГБ | 
  
    | Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч | 
   
 
 
			 
			
			
		 
	 
	
	
		
					
		
			
				
			
				 
  
    | Версия ОС на начало продаж | Android 13 | 
  
    | Дисплей | 6.67" (2400x1080), 2K QHD, AMOLED | 
  
    | Частота обновления экрана | 120 Гц | 
  
    | Количество основных (тыловых) камер | 3 | 
  
    | Разрешение основной камеры | 64 МП | 
  
    | Разрешение фронтальной камеры | 32 МП | 
  
    | Встроенная память | 256 ГБ | 
  
    | Оперативная память | 8 ГБ | 
  
    | Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч | 
   
 
 
			 
			
			
		 
	 
	
	
		
					
		
			
				
			
				 
  
    | Бренд | Teclast | 
  
    | Объем встроенной памяти | 128 | 
  
    | Объем оперативной памяти | 4 ГБ | 
  
    | Операционная система | Android 14 | 
  
    | Процессор | Unisoc T606 | 
  
    | Экран | 10.1" (1280x800) | 
  
    | Емкость аккумулятора | 6000 мАч | 
   
 
 
			 
			
			
		 
	 
	
	
		
					
		
			
				
			
				 
  
    | Версия ОС на начало продаж | Android 14 | 
  
    | Дисплей | 6.78" (2436x1080), Full HD, AMOLED | 
  
    | Частота обновления экрана | 120 Гц | 
  
    | Количество основных (тыловых) камер | 3 | 
  
    | Разрешение основной камеры | 108 МП | 
  
    | Разрешение фронтальной камеры | 32 МП | 
  
    | Встроенная память | 256 ГБ | 
  
    | Оперативная память | 8 ГБ | 
  
    | Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч | 
   
 
 
			 
			
			
		 
	 
	
	
		
					
		
			
				
			
				 
   
    | Форм-фактор |  Моноблок |  
   
    | Операционная система |  Android |  
   
    | Версия ОС на начало продаж |  13 |  
   
    | Количество слотов для SIM-карт |  2 |  
   
    | Тип SIM-карты |  Nano-SIM |  
   
    | Модель процессора |  Helio G99 |  
   
 
  
			 
			
			
		 
	 
	
	
		
					
		
			
				
			
				 
  
    | Дисплей | 6.67" (1604x720), HD, IPS | 
  
    | Частота обновления экрана | 90 Гц | 
  
    | Количество основных (тыловых) камер | 2 | 
  
    | Разрешение основной камеры | 50 МП | 
  
    | Разрешение фронтальной камеры | 8 МП | 
  
    | Встроенная память | 256 ГБ | 
  
    | Оперативная память | 8 ГБ | 
  
    | Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |