Корзина
		
		
		
	
	
							пуста
					на сумму 
			0 руб
		
	Ваша корзина пуста | |
Ваша корзина пуста | |
Наличее товаров уточняйте по телефону: 8 (4722) 41-61-05
Скидки до 50% возможны по различным причинам: витринный образец, снятие товара с линейки, замена запчасти, незначительные изменения
На всю продукцию мы предоставляем гарантию и возврат денег в течение 7 дней с момента покупки.
Все товары полностью работоспособны
| Общие характеристики | |
| Тип | смартфон | 
| Операционная система (на начало продаж) | Android 8.1 | 
| Тип корпуса | классический | 
| Материал корпуса | пластик | 
| Управление | экранные кнопки | 
| Количество SIM-карт | 2 | 
| Тип SIM-карты | nano SIM | 
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный | 
| Вес | 142 г | 
| Размеры (ШxВxТ) | 70.9x146.5x8.3 мм | 
| Экран | |
| Тип экрана | цветной IPS, сенсорный | 
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный | 
| Диагональ | 5.45 дюйм. | 
| Размер изображения | 1440x720 | 
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 295 | 
| Соотношение сторон | 18:9 | 
| Автоматический поворот экрана | есть | 
| Мультимедийные возможности | |
| Количество основных (тыловых) камер | 1 | 
| Разрешение основной (тыловой) камеры | 8 МП | 
| Фотовспышка | тыльная, светодиодная | 
| Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус | 
| Запись видеороликов | есть | 
| Макс. разрешение видео | 1920x1080 | 
| Фронтальная камера | есть, 5 МП | 
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA | 
| Разъем для наушников | 3.5 мм | 
| Связь | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 4 | 
| Поддержка диапазонов LTE | LTE FDD Band 1/3/5/7/8/20 | 
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2, USB | 
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС | 
| Cистема A-GPS | есть | 
| Память и процессор | |
| Процессор | MediaTek MT6739 | 
| Количество ядер процессора | 4 | 
| Видеопроцессор | PowerVR GE8100 | 
| Объем встроенной памяти | 16 Гб | 
| Объем оперативной памяти | 1 Гб | 
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 256 Гб, отдельный | 
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 3020 мА⋅ч | 
| Аккумулятор | несъемный | 
| Тип разъема для зарядки | micro-USB | 
| Другие функции | |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление | 
| Режим полета | есть | 
| Профиль A2DP | есть | 
| Датчики | освещенности, приближения | 
| Фонарик | есть | 
Ваше предложение отправлено!