Корзина
пуста
на сумму
0 руб
Ваша корзина пуста | |
Ваша корзина пуста | |
Наличее товаров уточняйте по телефону: 8 (4722) 41-61-05
Скидки до 50% возможны по различным причинам: витринный образец, снятие товара с линейки, замена запчасти, незначительные изменения
На всю продукцию мы предоставляем гарантию и возврат денег в течение 7 дней с момента покупки.
Все товары полностью работоспособны
Общие характеристики | |
Морозильная камера | снизу |
Тип управления | электронное |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Зона свежести | есть |
Энергопотребление | 316 кВтч/год |
Класс энергопотребления | A+ |
Тип компрессора | стандартный |
Количество компрессоров | 1 |
Уровень шума | 42 дБ |
Управление со смартфона | нет |
Габариты и объем | |
Высота | 185 см |
Ширина | 59.5 см |
Глубина | 66 см |
Общий объем | 320 л |
Объем холодильной камеры | 216 л |
Объем морозильной камеры | 104 л |
Производительность и режимы | |
Мощность замораживания | 14 кг/сут |
Режимы | суперзаморозка, суперохлаждение |
Автономное сохранение холода | 15 ч |
Оснащение | |
Количество дверей | 2 |
Количество полок в холодильном отделении | 3 |
Количество ящиков в холодильном отделении | 2 |
Количество ящиков/полок в морозильном отделении | 3 |
Материал полок | стекло |
Дополнительные функции | индикация температуры |
Климатический класс | N, T |
Особенности конструкции | дисплей |
Дополнительно | |
Вес | 66 кг |
Ваше предложение отправлено!