Корзина
пуста
на сумму
0 руб
Ваша корзина пуста | |
Ваша корзина пуста | |
Наличее товаров уточняйте по телефону: 8 (4722) 41-61-05
Скидки до 50% возможны по различным причинам: витринный образец, снятие товара с линейки, замена запчасти, незначительные изменения
На всю продукцию мы предоставляем гарантию и возврат денег в течение 7 дней с момента покупки.
Все товары полностью работоспособны
| Общие характеристики | |
| Тип | смартфон |
| Операционная система (на начало продаж) | Android 8.0 |
| Тип корпуса | классический |
| Материал корпуса | металл и пластик |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Вес | 183 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 77x162.5x7.8 мм |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной AMOLED, 16.78 млн цветов, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 6.3 дюйм. |
| Размер изображения | 2280x1080 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 400 |
| Соотношение сторон | 19:9 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Устойчивое к царапинам стекло | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Количество основных (тыловых) камер | 4 |
| Разрешения основных (тыловых) камер | 24 МП, 5 МП, 10 МП, 8 МП |
| Диафрагмы основных (тыловых) камер | F/1.70, F/2.20, F/2.40, F/2.40 |
| Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
| Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус, режим макросъемки, оптический Zoom 2x |
| Запись видеороликов | есть |
| Фронтальная камера | есть, 24 МП |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Связь | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 9 |
| Поддержка диапазонов LTE | FDD LTE: band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/20/26/28/66; TDD LTE: 38/40/41 |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, USB, ANT+, NFC |
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
| Cистема A-GPS | есть |
| Память и процессор | |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 660 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Видеопроцессор | Adreno 512 |
| Объем встроенной памяти | 128 Гб |
| Объем оперативной памяти | 6 Гб |
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 512 Гб, отдельный |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 3800 мА⋅ч |
| Аккумулятор | несъемный |
| Время работы в режиме разговора | 23 ч |
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 59 ч |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Функция быстрой зарядки | есть |
| Другие функции | |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Режим полета | есть |
| Профиль A2DP | есть |
| Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, считывание отпечатка пальца |
| Фонарик | есть |
| USB-host | есть |
Ваше предложение отправлено!