Корзина
пуста
на сумму
0 руб
Ваша корзина пуста | |
Ваша корзина пуста | |
Наличее товаров уточняйте по телефону: 8 (4722) 41-61-05
Скидки до 50% возможны по различным причинам: витринный образец, снятие товара с линейки, замена запчасти, незначительные изменения
На всю продукцию мы предоставляем гарантию и возврат денег в течение 7 дней с момента покупки.
Все товары полностью работоспособны
| Общие характеристики | |
| Тип | смартфон |
| Операционная система (на начало продаж) | Android 9.0 |
| Тип корпуса | классический |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Вес | 165 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 74.5x158.5x7.7 мм |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной AMOLED, 16.78 млн цветов, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 6.4 дюйм. |
| Размер изображения | 2340x1080 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 403 |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Устойчивое к царапинам стекло | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Количество основных (тыловых) камер | 2 |
| Разрешения основных (тыловых) камер | 16 МП, 5 МП |
| Диафрагмы основных (тыловых) камер | F/1.70, F/2.20 |
| Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
| Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус, режим макросъемки |
| Запись видеороликов | есть |
| Фронтальная камера | есть, 16 МП |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Связь | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 6 |
| Поддержка диапазонов LTE | FDD LTE: band 1/3/5/7/8/20; TDD LTE: band 38/40/41 |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, USB, ANT+, NFC |
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
| Cистема A-GPS | есть |
| Память и процессор | |
| Процессор | Samsung Exynos 7904 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Видеопроцессор | Mali-G71 MP2 |
| Объем встроенной памяти | 32 Гб |
| Объем оперативной памяти | 3 Гб |
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 512 Гб, совмещенный с SIM-картой |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-polymer |
| Емкость аккумулятора | 4000 мА⋅ч |
| Аккумулятор | несъемный |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Функция быстрой зарядки | есть |
| Другие функции | |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Режим полета | есть |
| Датчики | освещенности, приближения, Холла, гироскоп, компас, барометр, считывание отпечатка пальца |
| Фонарик | есть |
Ваше предложение отправлено!